


Eftermonteringssystem – AS1
Funktioner
Snabb eftermontering av befintliga PV-paneler
Kompatibel med alla märken av inverter
Inbyggt 5,1 kWh batteri (förlängbart upp till 20 kWh)
Med UPS-funktion, switchtid ≤ 10ms
Med Cloud Platform för onlineövervakning
Enkel inställning av olika arbetslägen (egenkonsumtion, tid för användning, backup, UPS)
Ansökningar
Energilagringssystem för hushåll, serverrum, kommersiella kontor och mer
Batteriparametrar
| Batterityp | Litiumjon |
| Total energikapacitet [Wh] | 5120Wh |
| Batterikapacitet [Ah] | 100 Ah |
| Märkspänning [V] | 51,2V |
| Spänningsområde [V] | 42V-58,5V |
| Urladdningsdjup [DOD] | ≤90 % |
| Cykelliv | ≥6000 |
| Max. Laddningsström [A] | 60A |
| Max. Urladdningsström [A] | 60A |
| Skalbarhet | Ja (upp till 20kWh) |
Rutnätsparametrar
| Max. Kontinuerlig uteffekt [VA] | 3000VA |
| Max. Utström [A] @230VAC | 13.1A |
| Märknät/ reservspänning/intervall [V] | 220V, 230V, 240V / 180V-280V |
| Nominell rutnät/ Säkerhetskopieringsfrekvens/ Område [Hz] | 50Hz, 60Hz (+/-5Hz) |
| Effektfaktor [cos 0] | 0,8 ledande - 0,8 släpande |
| Mata in | L+N+PE |
| THDi | <3%<> |
AC Output [Back-up Mode]
| Max. Kontinuerlig uteffekt [VA] | 3000VA |
| Output Voltage [V] | 220V / 230V / 240V |
| Max. Output Current [A]@230VAC | 13.1A |
| Output Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Max. Output Power [VA] | 3600VA, 10sec |
| Switch Time [ms] | 10ms |
General Data
| Communication | 4G/Ethernet (optional) |
| Operating Temperature Range | 0°C - 50°C |
| Cooling Method | Natural Convection |
| Ambient Humidity | 0%-95%, Non-condensing |
| Noise [dBA | <29dba<> |
| Ingress Protection | IP65 |
| Dimension [H*W*D][mm] | 738x650x186mm |
| Weight [kg] | 60kg |
| Standard Warranty [Year] | 5 years |
| Applicable Standard | AS4777.2, VDE 4105, G98, C10/C11, CEI0-21, IEC 62619, IEC62040 |
| Altitude | 3000m |

Flat K, 24/Fl., Blk 3, Golden Dragon Industrial Centre, 170-182 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, NT, Hong Kong
försäljning@mec.hk
+852 2366-9610